Savings Rates
SAVINGS/HOLIDAY CLUB/SECONDARY SAVINGS
| Deposited Amount | Dividend | APY1 |
|---|---|---|
| $100 – 4,999 | 0.03% | 0.03% |
| $5,000 – 9,999 | 0.03% | 0.03% |
| $10,000 – 49,999 | 0.03% | 0.03% |
| $50,000 – 74,999 | 0.05% | 0.05% |
| $75,000 and over | 0.05% | 0.05% |
| 1Savings Account and Holiday Club Account dividends are paid quarterly. | ||
Share Certificates of Deposit (CDs)*
| Term | Dividend | APY2 |
|---|---|---|
| 12 Months | 3.65% | 3.65% |
| 24 Months | 3.55% | 3.55% |
| 36 Months | 3.50% | 3.50% |
| 48 Months | 3.45% | 3.45% |
| 60 Months | 3.40% | 3.40% |
| *$500 minimum investment. 2Certificate dividends are paid at maturity. | ||
MONEY MARKET ACCOUNT
| Deposited Amount | Dividend | APY3 |
|---|---|---|
| $1,000 – 49,999 | 1.00% | 1.00% |
| $50,000 – 149,999 | 1.25% | 1.25% |
| $150,000 and over | 1.50% | 1.50% |
| 3Money Market Account dividends are paid monthly. | ||




